2024年5月 | 男子 | |||
日にち | 曜日 | 時間 | 内容/場所 | |
1 | 水 | |||
2 | 木 | 17:00~19:00 |
練習試合/由井第一小学校 |
|
3 | 金 |
終日 |
練習試合/由井第一小学校 | |
4 | 土 |
終日 |
練習試合/由井第一小学校 | |
5 | 日 | 終日 | 練習試合/由井第一小学校 | |
6 | 月 | 終日 |
練習試合/由井第一小学校 |
|
7 | 火 |
8:30~18:00 |
練習試合/由井第一小学校 | |
8 | 水 | |||
9 | 木 | 17:00〜19:00 | 練習/由井第一小学校 | |
10 | 金 | |||
11 | 土 |
9:00〜17:00 |
練習/長沼小学校 | |
12 | 日 |
9:00〜17:00 13:00〜15:00 |
練習/由井第一小学校 体験会/由井第一小学校 |
|
13 | 月 | 17:00〜19:00 | 練習/由井第一小学校 | |
14 | 火 | |||
15 | 水 |
|
||
16 | 木 | 17:00〜19:00 | 練習/由井第一小学校 | |
17 |
金 |
|||
18 | 土 |
9:00〜17:00 13:00〜15:00 |
練習/長沼小学校 ベイビーズ/由井第一小学校 |
|
19 |
日 |
終日 | U12審判講習会/由井第一小学校 | |
20 | 月 |
17:00〜19:00 |
練習/由井第一小学校 | |
21 | 火 | |||
22 | 水 |
|
||
23 | 木 | 17:00〜19:00 | 練習/由井第一小学校 | |
24 | 金 | |||
25 | 土 | 9:00〜17:00 | 練習/長沼小学校 | |
26 | 日 | 9:00〜17:00 | 練習/由井第一小学校 | |
27 | 月 |
17:00〜19:00 |
練習/由井第一小学校 | |
28 | 火 | |||
29 | 水 | |||
30 | 木 | 17:00〜19:00 | 練習/由井第一小学校 | |
31 | 金 |
2023年5月 | 女子 | |||
日にち | 曜日 | 時間 | 内容/場所 | |
1 |
水 |
|
||
2 |
木 |
17:00~19:00 |
練習/由井第一小学校 |
|
3 | 金 |
終日 |
練習試合/由木中央小学校 |
|
4 |
土 |
終日 | 練習試合/由木中央小学校 | |
5 | 日 | 終日 | 練習試合/由木中央小学校 | |
6 | 月 | 終日 | 練習試合/由木中央小学校 | |
7 | 火 | 終日 | 練習試合/由木中央小学校 | |
8 | 水 | 練習/由井第一小学校 | ||
9 |
木 |
17:00~19:00 | 練習/由井第一小学校 | |
10 | 金 | |||
11 | 土 | 9:00~17:00 | 練習/由井第一小学校 | |
12 | 日 | |||
13 | 月 | 17:00~19:00 | 練習/由井第一小学校 | |
14 | 火 | |||
15 | 水 | |||
16 |
木 |
17:00~19:00 | 練習/由井第一小学校 | |
17 | 金 | |||
18 | 土 |
9:00〜17:00 13:00〜15:00 |
練習/由井第一小学校 ベイビーズ/由井第一小学校 |
|
19 | 日 | 終日 | U12審判講習会/由井第一小学校 | |
20 | 月 | 17:00~19:00 | 練習/由井第一小学校 | |
21 | 火 | |||
22 | 水 | |||
23 |
木 |
17:00~19:00 | 練習/由井第一小学校 | |
24 | 金 | |||
25 | 土 | 9:00~17:00 | 練習/長沼小学校 | |
26 | 日 | 9:00~17:00 | 練習/由井第一小学校 | |
27 | 月 |
17:00~19:00 |
練習/由井第一小学校 | |
28 | 火 | |||
29 | 水 | |||
30 |
木 |
17:00~19:00 | 練習/由井第一小学校 | |
31 | 金 |