2024年11月 | 男子 | |||
日にち | 曜日 | 時間 | 内容/場所 | |
1 | 金 |
|
|
|
2 | 土 | 終日 |
峰キャンプ |
|
3 | 日 | 終日 | 峰キャンプ | |
4 | 月 | 8:30~18:30 | U12審判講習会/由井一小学校 | |
5 | 火 | |||
6 | 水 | |||
7 | 木 | 17:00~19:00 | 練習 /由井一小学校 | |
8 | 金 | |||
9 | 土 | 8:30~17:00 | U12審判講習会 | |
10 | 日 | 終日 | いちょう杯予選/由井一小学校 | |
11 | 月 |
17:00~19:00 |
練習 /由井一小学校 | |
12 | 火 | |||
13 | 水 | |||
14 | 木 | 17:00~19:00 | 練習/平山台 | |
15 | 金 | |||
16 | 土 | 9:00~12:00 | (仮)北野市場公園&市民センター | |
17 | 日 | 終日 | 決勝 | |
18 | 月 | 17:00~19:00 | 練習 /由井一小学校 | |
19 | 火 | |||
20 | 水 | |||
21 | 木 | 17:00~19:00 | 練習 /由井一小学校 | |
22 | 金 | |||
23 | 土 | 9:00〜17:00 | 練習/由井一小学校 | |
24 | 日 | 9:00~18:00 | ラクーンズカップ | |
25 | 月 |
17:00~19:00 |
練習 /由井一小学校 | |
26 | 火 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | 17:00~19:00 | 練習 /由井一小学校 | |
29 | 金 | |||
30 | 土 | 9:00〜17:00 |
練習/由井一小学校(地域清掃) |
|
|
2024年11月 | 女子 | |||
日にち | 曜日 | 時間 | 内容/場所 | |
1 | 金 |
|
|
|
2 | 土 | 9:00~17:00 | 練習/由井一小学校 | |
3 | 日 | 9:00~17:00 |
練習/由井一小学校 (13時からリズムジャンプ) |
|
4 | 月 | 終日 | いちょう杯予選/富士森体育館 | |
5 | 火 | |||
6 | 水 | |||
7 | 木 | 17:00~19:00 | 練習/由井一小学校 | |
8 | 金 | |||
9 | 土 | 8:30~17:00 | U12審判講習会 | |
10 | 日 | 9:00~17:00 | 練習 | |
11 | 月 |
17:00~19:00 |
練習/由井一小学校 | |
12 | 火 | |||
13 | 水 | |||
14 | 木 | 17:00~19:00 | 練習/平山台 | |
15 | 金 | |||
16 | 土 | 9:00~12:00 |
北野市場公園 |
|
17 | 日 | 終日 | 練習試合/由井一小学校 | |
18 | 月 | 17:00~19:00 | 練習/由井一小学校 | |
19 | 火 | |||
20 | 水 | |||
21 | 木 | 17:00~19:00 | 練習/由井一小学校 | |
22 | 金 | |||
23 | 土 |
8:30~17:00 |
ラクーンズカップ |
|
24 | 日 | 8:00~18:00 | 練習試合/杏林大学 八王子 | |
25 | 月 | 17:00~19:00 | 練習/由井一小学校 | |
26 | 火 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | 17:00~19:00 | 練習/由井第一小学校 | |
29 | 金 | |||
30 | 土 | 9:00~17:00 |
練習/由井一小学校(地域清掃) |
|
|