2025年2月 | 男子 | |||
日にち | 曜日 | 時間 | 内容/場所 | |
1 | 土 | 17:00〜19:00 | 練習/由井一小学校 | |
2 | 日 | |||
3 | 月 |
9:00〜12:00 13:00〜17:00 |
地域清掃・練習/由井一小学校 練習/長沼小学校 |
|
4 | 火 |
終日 |
多摩リーグ(新人戦)・由井一小学校 |
|
5 | 水 |
17:00〜19:00 |
練習/由井一小学校 | |
6 |
木 |
|||
7 |
金 |
|||
8 | 土 | 17:00〜19:00 |
練習/由井一小学校 |
|
9 | 日 |
|
||
10 | 月 |
9:00〜17:00 |
練習/長沼小学校 |
|
11 | 火 |
終日 |
八王子選手権(予選)/長池小学校 |
|
12 | 水 | 9:00〜18:00 |
練習試合/由井一小学校 |
|
13 | 木 | |||
14 | 金 |
|
||
15 | 土 | 17:00〜19:00 | 練習/由井一小学校 | |
16 | 日 | |||
17 | 月 |
13:00〜17:00 |
練習/長沼小学校 |
|
18 | 火 | 終日 | 八王子選手権(決勝)/富士森体育館 | |
19 | 水 | 17:00〜19:00 |
練習/由井一小学校 |
|
20 | 木 |
|
|
|
21 | 金 | |||
22 | 土 | 17:00〜19:00 | 練習/由井一小学校 | |
23 | 日 | 終日 | 練習試合/由井一小学校 | |
24 | 月 |
9:00〜17:00 |
練習/長沼小学校 |
|
25 | 火 | 終日 | 八王子フェスティバル/共立女子 | |
26 | 水 | 17:00〜19:00 |
練習/稲荷山小学校 |
|
27 | 木 |
|
||
28 | 金 | |||
17:00〜19:00 | 練習 /平山台市民センター | |||
|
|
|||
|
|
2025年2月 | 女子 | |||
日にち | 曜日 | 時間 | 内容/場所 | |
1 | 土 | 17:00~19:00 | 練習/由井第一小学校 | |
2 | 日 | |||
3 | 月 | |||
4 | 火 |
終日 |
八王子選手権/七国小 | |
5 | 水 | 17:00~19:00 | 練習/由井第一小学校 | |
6 | 木 | |||
7 | 金 | |||
8 | 土 | 17:00~19:00 | 練習/由井第一小学校 | |
9 | 日 | |||
10 | 月 | |||
11 | 火 |
終日 |
新人戦 |
|
12 | 水 | |||
13 | 木 |
|
||
14 | 金 | |||
15 | 土 | 17:00~19:00 | 練習/由井第一小学校 | |
16 | 日 | |||
17 | 月 |
終日 |
サクシードカップ/ | |
18 | 火 | 終日 |
八王子選手権決勝/冨士森体育館 |
|
19 | 水 | 17:00~19:00 | 練習/由井第一小学校 | |
20 | 木 |
|
||
21 | 金 | |||
22 | 土 | 17:00~19:00 | 練習/由井第一小学校 | |
23 | 日 | |||
24 | 月 |
|
||
25 | 火 | 終日 | 八王子フェスティバル/共立女子第二 | |
26 | 水 |
17:00~19:00 |
練習/旧稲荷山小 |
|
27 | 木 | |||
28 | 金 | |||
|
||||
|